0 
 
 
METTLER TOLEDO Électrode de pH InLab® Micro , tête S7
  
 €467.00 
 
  
Electrode
 
 Choisissez s'il vous plaît
 
  
Accessoires
 
   
Solution tampon pH LABKEM 500ml
 
 Choisissez s'il vous plaît
 
 En stock 
 
 Détails du produit
 
  Électrode de pH InLab® Micro
 
 
 Microélectrode combinée de pH avec corps en verre et tête enfichable S7. Idéale pour la mesure dans de très petites cuves comme les tubes, micro plaques et cuvettes.
Longueur de la tige: 60 mm
Diamètre du corps de l’électrode: 3 mm
Spécifications du produit
| Plage de mesure | pH 0 – 14 | 
| Plage de température | 0 °C – 80 °C | 
| Type de jonction | Céramique | 
| Matériau de la tige | Verre | 
| Type de sonde | Électrode combinée | 
| Longueur de la tige | 60 mm | 
| Diamètre du corps de l’électrode | 3 mm | 
| Paramètre | pH | 
| Système de référence | ARGENTHAL™ avec barrière aux ions Ag+ | 
| Électrolyte de référence | KCI 3 mol/l | 
| Membrane de verre | U | 
| Résistance de la membrane (25 °C) | < 600 MΩ | 
| Technologie ISM® (Intelligent Sensor Management) | NON | 
| Sonde de température | NON | 
| Peu de maintenance | NON | 
| Type de signal | Analogique | 
| Électrolyte de référence No de commande | 51343180 | 
| Caractéristiques de la sonde | Robustesse chimique,Petit volume | 
| Composition de l’échantillon | Aqueux,Contient des protéines/TRIS/sulfures (aqueux),Teneur en sel élevée (aqueux) | 
| Connecteur sur la sonde | S7 | 
| Connecteur vers transmetteur | Flexible (câble amovible) | 
| Consistance de l’échantillon | Liquide | 
| Câble fourni | NON | 
| Température de l’échantillon | 0 à 100 °C | 
| Volume d’échantillon | < 100 µl | 
| Volume minimal d’échantillon en µl | 45 µl | 
| Échantillons courants : | Tampons TRIS,Solution enzymatique,Échantillons protéinés | 
Mettler TOLEDO: 51343160
Enregistrer ce produit pour plus tard
 
 METTLER TOLEDO Électrode de pH InLab® Micro , tête S7
 
  
Vous aimerez peut-être aussi
 
  Afficher les prix en : 
 EUR 
 
  
 
 
 





